项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
降温塔范列 | 横流式的四方形水井 | |
| 冷却水塔技术参数 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却塔生死轮回蓄水量 | 100 m3/h | ||
| 入水室内溫度/出液室内溫度 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球体温 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球溫度 | 28℃ | ||
| 水冷却方能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0Km(距入风侧) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水失常 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉缺失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/日常运转食用量 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式的 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 400r/min | ||
| 叶扇直径为(Φ) | 1,500 mm | ||
| 嫩叶种数 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业事态 | 全封禁防止型 | ||
| 转动体例 | 传动带 | ||
| 建筑机电公率 | 4.0 KW | ||
| 电气自动化开始体例 | 外源性发动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 接触不良管长宽比(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 冒给水管面积(DN) | 125mm | ||
| 溢软管/排软管长宽比(DN) | 80mm/80mm | ||
| 活跃/人工皮肤补水厚度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹丝塑料 | 优良玻璃纤维毡 |
| 浇水系统 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 的传动带 | 复合材料数据资料 | 俄罗斯三星手机 | |
| 电扇 | 不锈钢类 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全入侵防雨型 | ||
| 反转片 | P.V.C.材料 | 难燃型 | |
| 铁三层架构、电气架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |